Uma nova edição da actual podia fazer regressar alguns jogadores. Pelo menos aumentava a competitividade
1 ObScURo A4V 68.103.176 4.214.493 12.502.148 5.134.564 89.954.380
2 van gogh A4V 47.284.631 9.760.198 16.870.139 1.852.927 75.767.896
3 Falcon 27.093.520 5.219.025 34.569.596 1.088.488 67.970.6294 Magnus Man A4V 33.213.953 6.723.916 25.341.714 664.036 65.943.619
5 Fox AncFal 50.717.312 1.589.658 1.185.261 567.475 54.059.706
6 varner ONU 38.708.814 1.988.321 9.725.517 331.033 50.753.685
7 Karl Marx AncFal 47.172.916 2.866.864 225.687 0 50.265.467
8 Oak AncFal 37.304.266 1.601.899 3.136.753 8.032.646 50.075.565
9 carbar SW 33.925.784 1.381.799 5.310.823 3.900 40.622.306
10 male AncFal 37.149.768 810.106 1.115.194 107.224 39.182.292Quando o quer o top1/top2/top3 têm o dobro da pontuação do top10...bem, acho que não preciso dizer mais
