Saldo de trocas no mercado de sabado 21horas a hoje segunda, pelas 8h
Market Profit Metal Diamond Hydrogen Zion Nanite
Stock 1 - Mercury 20,00% -561.258.466 -78.245.445 15.038.664 12.033.806 159.097
Venda 0 0 0 0 -54
Compra 0 0 0 0 -65
Stock 3 - Earth 10,00% -1.020.267.305 -14.291.911 -9.106.141 17.293.237 231.658
Venda 0 0 0 0 -41
Compra 0 0 0 0 -46
Stock 4 - Mars 15,00% 664.489.783 -450.448.506 -53.062.953 53.234.262 -1.757
Venda 0 0 0 -1 27
Compra 0 0 0 -1 31
Stock 5 - Jupiter 5,00% -2.921.916 0 -3.994.379 557.205 951
Venda 0 0 0 0 -1
Compra 0 0 0 0 -1
Stock 6 - Saturn 8,00% -6.889.168 -10.607.401 -2.301.900 1.631.899 1.671
Venda 0 0 0 0 -1
Compra 0 0 0 0 -2
Stock 7 - Uranus 25,00% -18.054.696 -8.368.943 2.863.295 -66.561.069 -1.053.871
Venda 0 0 0 0 263
Compra 0 0 0 0 329
Stock 8 - Neptune 30,00% -4.455.303.133 -9.461.835 3.252.545 5.311.344 -1
Venda 0 0 0 0 -70
Compra 0 0 0 0 -91
Quem é que anda em urano tão divertido a trocar nanites?