Via ingame stats do mercado temos que:
Mercado Lucro Metal Diamante Hidrogénio Zion Nanite
1 - Mercurio 13,0 % 44.235.138.533 18.559.160.670 13.436.680.797 2.099.484.854 10.093.419
0,885 2,108 2,911 18,637 3.876,632
1,000 2,382 3,289 21,060 4.380,594
3 - Terra 6,5 % 79.547.283.837 39.723.301.806 26.865.365.165 4.081.189.509 20.068.448
0,968 1,939 2,867 18,876 3.838,730
1,031 2,065 3,053 20,103 4.088,247
4 - Marte 11,7 % 9.077.142.593 4.875.001.782 3.565.073.226 574.203.650 2.771.181
1,097 2,043 2,793 17,345 3.594,002
1,225 2,282 3,120 19,374 4.014,500
5 - Júpiter 3,3 % 37.680.876.593 19.385.068.338 17.748.647.269 2.084.448.497 10.729.593
1,093 2,125 2,320 19,763 3.839,497
1,129 2,195 2,397 20,415 3.966,200
6 - Saturno 5,2 % 18.110.586.821 9.153.843.703 9.694.719.722 997.661.027 5.089.551
1,125 2,225 2,100 20,414 4.001,583
1,184 2,341 2,209 21,476 4.209,665
7 - Urano 16,3 % 35.899.513.981 17.970.443.279 16.021.265.931 2.196.622.945 11.251.232
1,115 2,227 2,497 18,216 3.556,367
1,297 2,590 2,904 21,185 4.136,055
8 - Neptuno 19,5 % 33.624.724.013 16.886.572.332 14.062.901.059 2.326.471.323 12.193.845
1,163 2,317 2,781 16,815 3.208,120
1,390 2,769 3,323 20,094 3.833,703
Via excel
Market Profit Metal Diamond Hydrogen Zion Nanite
Stock 1 - Mercury 0,20 44.235.138.533 18.559.160.670 13.436.680.797 2.099.484.854 10.093.419
Venda 0,89 2,11 2,91 18,64 3.876,63
Compra 1,06 2,53 3,49 22,36 4.651,96
Stock 3 - Earth 0,10 79.547.283.837 39.723.301.806 26.865.365.165 4.081.189.509 20.068.448
Venda 0,97 1,94 2,87 18,88 3.838,73
Compra 1,07 2,13 3,15 20,76 4.222,60
Stock 4 - Mars 0,18 9.077.142.593 4.875.001.782 3.565.073.226 574.203.650 2.771.181
Venda 1,10 2,04 2,79 17,35 3.594,00
Compra 1,29 2,41 3,30 20,47 4.240,92
Stock 5 - Jupiter 0,05 37.680.876.593 19.385.068.338 17.748.647.269 2.084.448.497 10.729.593
Venda 1,09 2,13 2,32 19,76 3.839,50
Compra 1,15 2,23 2,44 20,75 4.031,47
Stock 6 - Saturn 0,08 18.110.586.821 9.153.843.703 9.694.719.722 997.661.027 5.089.551
Venda 1,13 2,23 2,10 20,41 4.001,58
Compra 1,22 2,40 2,27 22,05 4.321,71
Stock 7 - Uranus 0,25 35.899.513.981 17.970.443.279 16.021.265.931 2.196.622.945 11.251.232
Venda 1,12 2,23 2,50 18,22 3.556,37
Compra 1,39 2,78 3,12 22,77 4.445,46
Stock 8 - Neptune 0,30 33.624.724.013 16.886.572.332 14.062.901.059 2.326.471.323 12.193.845
Venda 1,16 2,32 2,78 16,82 3.208,12
Compra 1,51 3,01 3,62 21,86 4.170,56
As cotações de compra estão iguais, mas as de venda estão diferentes...