Forum
Arquivo => SE Extreme 1 => Ajuda e Dúvidas => Topic started by: FallenLegend on October 08, 2009, 13:10:44
-
| Mina de Metal | 1,50 |
| Mina de Diamantes | 1,50 |
| Extractor de Hidrogénio | 1,60 |
| Fábrica de Zion | 1,50 |
| Fábrica de Nanites | 2,00 |
| Painéis Solares | 1,50 |
| Produtor de Energia | 3,00 |
| Central Nuclear | 1,80 |
| Oficina | 2,00 |
| Hangar | 2,00 |
| Laboratório | 2,00 |
| Fábrica de Armamento | 2,00 |
| Bunker | 2,23 |
| Observatório | 2,00 |
| Reciclador | 2,00 |
Gostaria de saber qual o valor que vai ser usado para a nova versão do jogo, no que toca à evolução do Extractor de Hidrogénio, se possível sff. :)
-
1.55 ;)