Forum
Geral => Assembleia Pública => Topic started by: Bruno on January 19, 2009, 12:05:19
-
1 T AMARO Ancfal 5.961.011 161.817 406.067 37.838 6.566.733
2 vanquish Ancfal 5.641.945 94.165 273.190 106.537 6.115.836
3 SargoPT Ancfal 5.064.297 269.131 45.325 84.354 5.463.107
4 Winnie Ancfal 4.855.974 157.120 380.394 59.300 5.452.787
5 parkam Magma 3.270.799 322.598 827.981 22.206 4.443.584
6 PirYoKu Ancfal 3.371.565 135.627 482.920 221 3.990.333
7 Masamune Magma 2.557.264 198.611 413.825 30.017 3.199.717
8 Mr Bean Ancfal 2.349.223 168.650 342.518 119.232 2.979.623
9 renegas Spt 1.417.619 479.545 543.854 258.949 2.699.967
10 docttor_bOb Magma 1.492.653 193.424 325.053 32.283 2.043.412
11 KUKA REV 1.014.339 168.069 831.946 20 2.014.374
12 GodFather Magma 1.074.737 209.719 642.745 2.173 1.929.374
13 Gladiador IKEA 749.799 194.521 839.966 83.349 1.867.635
14 El Che 1.230.646 121.585 498.308 4.686 1.855.225
15 SHOGUM23 337.272 148.019 1.342.531 729 1.828.551
16 N3M3SIS 1.103.038 69.216 63.190 297.274 1.532.718
17 apocalipsus Spt 524.118 238.638 47.591 716.691 1.527.037
18 kamikasi REV 918.322 153.884 362.779 32.985 1.467.970
19 rooster REV 576.175 282.547 578.605 0 1.437.327
20 morgan IKEA 628.126 140.970 616.536 14.437 1.400.069
21 Centrino 831.012 196.274 112.187 251.042 1.390.515
22 losteagle REV 428.363 167.113 635.438 90.697 1.321.610
23 pirex IKEA 817.967 199.104 107.614 178.195 1.302.879
24 ns03 602.952 197.866 276.337 33.248 1.110.403
25 gringo REV 915.323 131.352 40.254 85 1.087.013
26 psycobinya 556.842 130.978 157.989 233.451 1.079.259
27 sigma 316.903 119.131 615.418 8.310 1.059.763
28 carbar SW 904.818 64.238 60.631 2.915 1.032.602
29 Crisis Core IKEA 479.233 153.030 382.842 16.354 1.031.460
30 Mystique IKEA 459.247 156.335 367.074 23.878 1.006.534
31 kareka 366.421 207.365 423.977 0 997.763
32 Fuel_my_Fire TUGAS 484.681 139.337 321.655 15.115 960.788
33 Corsario Negro REV 492.718 176.797 250.980 38.728 959.223
34 JUDAS AMC 518.552 165.045 165.070 51.058 899.724
35 OCoiso Spt 583.994 191.101 45.863 60.417 881.375
36 Neil -ab- 750.836 40.084 76.561 0 867.480
37 Lady Taty REV 223.213 97.031 511.770 7.271 839.284
38 Ridelight DOD 575.969 61.758 27.187 172.405 837.319
39 Zeros 682.463 139.016 1.794 1.315 824.588
40 Zeca 693.338 108.306 9.660 8.511 819.815
41 j0nik TUGAS 354.695 133.081 313.906 17.687 819.369
42 Sir Wallace AMC 483.254 152.440 53.986 31.900 721.581
43 Atlantis 458.207 153.439 37.436 54.815 703.898
44 fantasma IKEA 492.723 155.510 39.917 4.596 692.745
45 IMO -ab- 159.817 158.869 298.139 47.733 664.558
46 raptorpt AMC 321.941 52.565 29.857 216.757 621.120
47 100_abrigo IKEA 226.656 178.310 169.635 26.858 601.459
48 merlim 230.307 122.120 105.943 126.663 585.033
49 Chakal -ab- 243.210 72.546 178.270 35.466 529.493
50 jojo 278.748 111.077 15.482 106.007 511.315
51 Pepito IKEA 352.347 59.740 26.879 29.306 468.272
52 Ayrton Senna IKEA 157.993 112.753 169.299 1.454 441.498
53 LiquidShark IKEA 78.632 44.619 29.270 255.636 408.158
54 vladivac 304.769 28.858 18.798 49.520 401.945
55 metal REV 217.277 101.043 82.529 0 400.848
56 Ninja 211.532 126.133 27.593 16.601 381.859
57 airforce GD CH 253.545 60.864 55.516 7.370 377.296
58 Desert_Punk IKEA 237.478 74.361 56.086 8.656 376.580
59 Rivers Spt 265.204 31.144 31.246 38.326 365.920
60 FallenLegend IKEA 214.892 74.041 53.160 22.411 364.504
61 nnn3 291.412 45.929 3.776 0 341.117
62 Linker GD CH 246.741 44.516 22.017 10 313.284
63 milane SANOC 157.792 78.683 21.955 20.968 279.398
64 Black Jack IKEA 195.461 74.046 5.646 0 275.153
65 IABA Ancfal 163.720 55.079 45.371 7.580 271.751
66 afmat 155.850 45.131 46.410 18.592 265.983
67 BlueDragon IKEA 176.124 28.555 17.876 11.640 234.195
68 Storm w-w 102.873 51.678 54.607 4.188 213.346
69 calvas w-w 158.792 52.750 1.705 0 213.247
70 El Solitario 152.628 37.142 6.512 0 196.283
71 Ghozzt -ab- 110.021 38.663 5.927 31.878 186.490
72 jaws 117.066 51.675 9.655 1.787 180.182
73 LMLM SANOC 101.768 59.113 1.153 1.790 163.825
74 JohnDoe -ab- 115.421 40.164 488 0 156.073
75 Mikose AMC 117.875 35.526 716 538 154.655
76 misterporco IKEA 117.204 33.947 1.994 40 153.185
77 Miringa IKEA 124.066 23.447 505 0 148.018
78 macaco 107.103 23.306 1.042 1.284 132.735
79 expmaq MVS 106.687 14.680 7.997 18 129.382
80 kaweman KOTU 40.481 33.200 33.939 18.975 126.595
81 seguranca DOD 43.091 36.953 25.953 15.558 121.555
82 cigano rcc 35.184 35.553 47.810 1.302 119.849
83 malukasso IKEA 80.446 31.362 1.442 431 113.681
84 Scorpion1959 WME 31.117 60.379 19.190 0 110.686
85 Kabralius IKEA 75.553 22.009 10.783 70 108.416
86 SensationWhite SANOC 63.577 44.310 247 181 108.315
87 Moca AMC 87.710 15.189 1.205 0 104.104
88 grande111 IKEA 1.903 36.253 55.399 2.375 95.929
89 bourne 58.402 28.783 4.326 0 91.512
90 O Trolha Ancfal 36.414 38.716 11.829 2.899 89.857
91 speed SANOC 62.932 25.724 527 0 89.182
92 xDiNoMenx 63.670 19.035 3.359 1.021 87.085
93 Bewars 55.963 23.439 2.500 0 81.902
94 benfica -ab- 13.778 21.959 33.256 12.852 81.845
95 Inox 22.449 22.951 29.580 1.697 76.676
96 SKILLER 52.393 19.759 1.568 2 73.723
97 Psymovie IKEA 32.431 32.557 753 2 65.744
98 hellboy SANOC 34.065 20.098 7.705 792 62.660
99 Chad -ab- 44.161 8.258 8.352 1.091 61.861
100 nabo 3.834 24.056 33.245 0 61.134
101 peterpan 37.868 11.135 7.847 0 56.850
102 Afrodite w-w 24.825 18.125 9.109 3.428 55.487
103 Grilo 1.396 33.623 19.924 0 54.943
104 obi 12.923 18.861 19.517 0 51.301
105 pnp 37.516 12.550 1.224 4 51.294
106 Carapuca 31.068 10.050 9.717 43 50.877
107 varadas 31.434 14.363 555 2.830 49.182
108 xDiNux I_WC 28.954 13.059 368 279 42.660
109 KoKo 27.285 8.638 551 4.722 41.196
110 djmhz 2.823 25.580 11.827 528 40.757
111 shadowkan 24.535 9.192 6.613 27 40.367
112 khronus 16.890 19.232 550 1.363 38.035
113 DeT-O-NatioN Magma 23.317 6.492 5.758 314 35.881
114 santos_07 I_WC 9.538 21.959 1.017 2.295 34.809
115 EduAguiar 11.021 23.118 280 0 34.418
116 kiko 20.897 11.258 1.020 0 33.174
117 pedro_sampas 3.682 26.489 0 559 30.730
118 IMA 18.637 6.173 1.627 5 26.441
119 eLDesTroYeR WME 15.815 8.396 1.640 5 25.856
120 SIDA 19.951 5.206 326 0 25.483
121 TryReg 20.412 3.366 179 0 23.958
122 marcio11 21.117 1.946 316 4 23.383
123 NanoMan 22.306 554 237 0 23.097
124 modelos 2 585 7.250 13.807 335 21.977
125 Jessica 9.284 6.397 3.496 0 19.178
126 kuika 15.142 1.450 994 0 17.586
127 dragao77 959 16.428 0 0 17.387
128 JIMMY NEUTRON JN 13.435 2.815 689 0 16.939
129 KIKAS 13.627 1.552 1.271 0 16.450
130 Master Mike WME 3.092 11.073 2.145 0 16.310
131 McDreaming 10.035 4.910 158 11 15.114
132 strogof TUGAS 495 13.498 497 0 14.490
133 KzeroL 606 13.016 64 0 13.686
134 TY-PPL-da-AEP 9.344 4.236 91 0 13.671
135 eLTerroR TUGAS 8.676 4.761 39 0 13.475
136 fgo FC 11.325 1.117 623 250 13.315
137 elfe11 -G_G- 7.260 5.294 82 0 12.637
138 RAMRSatPT 467 11.378 400 2 12.247
139 d_ribeir0 7.700 3.178 404 0 11.283
140 miguelq 3.344 5.098 2.477 0 10.919
141 Big Zeke TUGAS 4.603 4.303 95 0 9.001
142 Exidor 2.750 4.740 1.092 72 8.654
143 outrobolinhas 4.727 2.407 1.507 0 8.640
144 HFPS SANOC 1.595 5.062 1.771 3 8.431
145 swleopard 3.560 3.701 825 0 8.086
146 BlackEyes 1.678 1.154 4.800 0 7.633
147 migasmendes 586 4.412 1.987 0 6.985
148 McSpider 2.364 3.953 372 0 6.689
149 saladin 3.066 1.020 2.400 0 6.487
150 chalo21 553 5.278 0 311 6.142
151 joaopedropb2 3.732 1.902 71 0 5.705
152 alex FC 4.488 261 227 308 5.283
153 Marineboy 3.298 604 484 3 4.389
154 ADNSil 338 3.855 0 0 4.193
155 jemmy JN 1.687 463 710 260 3.119
156 CaMaRa0 c Pa0 SOLO 486 2.462 7 0 2.955
157 bush_of_net 373 2.321 32 0 2.725
158 lord ACR 82 2.508 75 0 2.666
159 D_ribeiro 1.380 287 398 0 2.065
160 Moura 98 1.307 637 0 2.043
161 pyton 132 1.742 43 0 1.917
162 Anderson01 204 409 1.208 0 1.822
163 chines 31 84 1.371 0 1.485
164 Disturbia 85 1.381 0 0 1.465
165 xykOo TUGAS 218 1.208 17 0 1.444
166 soprano 1.247 34 63 0 1.344
167 justbefree 776 355 69 0 1.200
168 shadowdraco 246 737 167 0 1.150
169 Thrax I_WC 374 394 364 0 1.133
170 Joiket 575 357 104 25 1.061
171 lupereira 61 554 435 0 1.050
172 Maycon 565 190 153 8 916
173 cbplayful 46 531 137 3 717
174 Duracell 564 51 36 0 651
175 Joo 365 38 146 3 552
176 UncleFull TIBS 354 142 48 5 549
177 marcelo1019 adp 54 446 25 0 525
178 SHADOW 66 201 13 39 0 252
179 nilton vieira FC 104 36 44 0 183
180 insolw 13 136 18 0 166
181 benham 124 40 0 0 163
182 inluxc SR 51 98 1 0 149
183 max110 TIBS 15 67 26 0 107
1 Ancfal 8 3.430.519 135.038 248.452 52.245 3.866.254 30.930.029
2 Magma 5 1.683.754 186.169 443.072 17.399 2.330.394 11.651.969
3 IKEA 20 284.914 91.274 147.634 33.984 557.806 11.156.115
4 REV 8 598.216 159.730 411.788 21.223 1.190.957 9.527.653
5 Spt 4 697.734 235.107 167.139 268.596 1.368.575 5.474.300
6 -ab- 8 179.656 47.568 75.124 16.128 318.476 2.547.805
7 AMC 5 305.866 84.153 50.167 60.051 500.237 2.501.184
8 TUGAS 6 142.228 49.365 106.035 5.467 303.095 1.818.567
9 SW 1 904.818 64.238 60.631 2.915 1.032.602 1.032.602
10 DOD 2 309.530 49.356 26.570 93.982 479.437 958.874
11 SANOC 6 70.288 38.832 5.560 3.956 118.635 711.811
12 GD CH 2 250.143 52.690 38.767 3.690 345.290 690.579
13 w-w 3 95.497 40.851 21.807 2.539 160.693 482.080
14 WME 3 16.675 26.616 7.658 2 50.951 152.852
15 MVS 1 106.687 14.680 7.997 18 129.382 129.382
16 KOTU 1 40.481 33.200 33.939 18.975 126.595 126.595
17 rcc 2 17.594 17.780 23.905 651 59.929 119.858
18 I_WC 3 12.955 11.804 583 858 26.200 78.601
19 JN 2 7.561 1.639 700 130 10.030 20.059
20 FC 3 5.306 471 298 186 6.261 18.783
21 -G_G- 1 7.260 5.294 82 0 12.636 12.636
22 SOLO 1 486 2.462 7 0 2.955 2.955
23 TIBS 2 185 105 37 3 329 657
24 adp 1 54 446 25 0 525 525
25 SR 1 51 98 1 0 150 150
Encontra-se disponível um ficheiro XLS com as diversas classificações: Special.xls (http://www.brunomonteiro.net/Special.xls)!
O wiki será actualizado ainda hoje.
-
Corrigido erro no XLS que existia no TOP de Hiperesperaço :fine
-
parabens T AMARO! :fine
-
Parabens a todos, pena nao ter ficado ate ao fim, quero o CIV :D
-
T AMARO :worship :worship :worship :worship
O Vanquish é que se safou com a história dos cometas :-D :-D
Pessoalmente, não gostei dos cometas :'(
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
-
grande impacto que tiveram os cometas!!
eu testei várias (9!!) colonias na mesma zona e isso acabou por ser benefico para mim, pois não fui atingido por nenhum e subi cerca de 15 lugares para a posição 26...
ter várias colonias na mesma zona pode acabar por ser positivo...
venham mais cometas :fine
-
ter várias colonias na mesma zona pode acabar por ser positivo...
Se tiveres a sorte de não cair nenhum na tua zona.
-
ter várias colonias na mesma zona pode acabar por ser positivo...
Se tiveres a sorte de não cair nenhum na tua zona.
por acaso iam cair lá 2 (um pequeno e um grande), mas foram os 2 destruidos, como tinha lá muitas colónias o meu poder contra eles ainda era algum, apesar de eu ter evitado fazer pbw's... eu queria levar com um na tola :P
-
mais 5 posições após os cometas é positivo *.*
viva o sistem e que nunca acabe :D
eheh
-
Também subi 5 posições. :lol De 179 para 174.
Tá visto que os Cometas vão afectar as classificações. :fine
-
Lembro-me ainda do Icaro dizer, que mesmo que houvesse cometas a classificação dos jogadores no Oficial não estaria comprometida...
Ao que parece não é bem assim, não que os cometas caíssem em cima dos TOPs mas se caíssem nos planetas onde estes tivessem mais colónias, como Mercúrio ou Vénus, a produção de Energia pelo menos estaria comprometida bem como a produção de Hidrogénio, se não fosse através de repressões nos edifícios provocadas pela queda do cometa, pelo menos os seus efeitos indirectos seriam um problema de gerir!
Se fizerem contas veriam que até hoje, se o código dos cometas estivesse a 100%, já teriam caído cerca 11 cometas!
Estou satisfeito com os cometas :-D
-
O que eu disse foi que os cometas não afectariam a classificação dos tops porque estes não deixam as coisas ao acaso.
No special os cometas vieram depois de acabar a edição e ninguém estava a contar com eles enquanto jogava. Mesmo assim os 10 que ficaram em 1º continuam lá depois dos cometas.
O jogo foi ganho em Plutão onde a proabilidade de cair um cometa é infíma e se os cometas contassem para a classificação estou seguro que o cometa de plutão não tinha chegado a embater.
Na edição normal os cometas vão cair quase de certeza nos gasosos e afectará mais aqueles jogadores que tentaram fugir aos planetas pequenos.
-
Assusta-me ver o SHOGUM com 1.8M de pts, sendo 1.3M em frota!!!! xD Granda froteiro xD :P
Parabéns!!!
-
Assusta-me ver o SHOGUM com 1.8M de pts, sendo 1.3M em frota!!!! xD Granda froteiro xD :P
Parabéns!!!
já que alguem reparou nisto venho dar a minha opnião...joguei o special como já tinha dito pk iria ter fim...e fiquei um pouco desiludido com o final...acho que se queriam testar os cometas o fizeram da maneira errada...pk não reflete a verdade sobre os cometas....então cairam cometas onde na realidade não caiem...acho estranho!! nem quero pensar que se caisem em todos os planetas como está nas estatisticas...os top 10 não ficavam nos seus tops...foi mais bonito assim....para alguns...por mim fiquei arrazado em 8 colónias onde era impensavel cair cometas..graças a frota desci poucos lugares...alguns não tinham frota e subiram...obriagodo noc3nt pelo reparo...bom jogo pra todos
-
Penso que os cometas cairam nas zonas onde cairam por ser muito complicado testar isto sem haver contra ataques de jogadores... em neptuno nao cairam cometas por exemplo pk penso que foi uma zona quase deserta assim como urano e jupiter (perdoe-me se digo asneiras quanto a estes dois)
Para além disso, so caindo numa zona onde exista muita gente e muito ponto investido é que da a real noçao do quanto um jogador pode ou nao ser afectado por um cometa ;)
-
Assusta-me ver o SHOGUM com 1.8M de pts, sendo 1.3M em frota!!!! xD Granda froteiro xD :P
Parabéns!!!
já que alguem reparou nisto venho dar a minha opnião...joguei o special como já tinha dito pk iria ter fim...e fiquei um pouco desiludido com o final...acho que se queriam testar os cometas o fizeram da maneira errada...pk não reflete a verdade sobre os cometas....então cairam cometas onde na realidade não caiem...acho estranho!! nem quero pensar que se caisem em todos os planetas como está nas estatisticas...os top 10 não ficavam nos seus tops...foi mais bonito assim....para alguns...por mim fiquei arrazado em 8 colónias onde era impensavel cair cometas..graças a frota desci poucos lugares...alguns não tinham frota e subiram...obriagodo noc3nt pelo reparo...bom jogo pra todos
E que não viesse a insinuação que os cometas foram feitos de encomenda, haja pachorra :th
Os cometas cairam onde haviam mais jogadores - terra, mercúrio, venús, marte, plutão e saturno.
Se os enviassem para os plantas onde caem cometas, cairiam em Jupiter, Saturno, Urano e eventualmente Neptuno, achas realmente que ia mudar alguma coisa ? e já agora quem é que se interessa por um top depois de já ter terminado o jogo, com muitas frotas a suicidarem-se ?
-
É "só" para acrescentar que perdi cerca de 1.2M de pontos com o cometa de plutão, que poderia perfeitamente ter destruído, não fosse a situação especial de ser o fim do special e querer ver o efeito da queda de um cometa principalmente nas minas(dos 3 que me atinjiam foi o unico que "sobreviveu").
Portanto é errado tirar conclusões sobe os "tops", e nem era essa a intenção principal da queda dos cometas, pelo menos na minha perspectiva.
Voltando ao assunto principal sobre a queda dos cometas,
O que DEVEMOS retirar destas quedas é o tipo de impacto que pode ter a queda de um cometa... Eu tive o cuidado de apontar o tamanho e resistencia do cometa que me caiu em cima das 4 colonias :P e consequentemente ver os danos que fez.
Isto servirá para no futuro (espero eu) saber o dano que um cometa pode provocar ao cair em determinados locais, o que pode dar azo a novas tácticas jogo.
E mais não digo, puxem pela "caximónia" :-D