Forum
Geral => Assembleia Pública => Topic started by: Duracell on December 06, 2008, 18:46:20
-
Alguém pode informar como andam os mercados do Special, sem limites.
-
04/Novembro
Mercado Lucro Mín Metal Diamante Hidrogénio Zion Nanite
1 - Mercúrio 15 % 94.993.874.806 34.995.025.459 20.000.346.040 1.333.630.227 10.000.061
0,853 2,316 4,052 60,615 8.104,138
0,981 2,663 4,660 69,707 9.319,759
3 - Terra 15 % 79.952.366.918 39.982.454.290 19.995.433.818 1.335.291.877 10.000.386
1,001 2,002 4,003 59,795 8.004,218
1,151 2,302 4,603 68,764 9.204,851
4 - Marte 15 % 79.999.800.960 40.000.046.097 17.999.986.143 1.333.336.975 10.000.000
0,981 1,961 4,358 58,683 7.844,073
1,128 2,255 5,012 67,485 9.020,684
5 - Júpiter 15 % 69.999.955.199 34.999.955.743 24.000.037.020 1.333.334.199 10.000.000
1,132 2,264 3,302 59,281 7.924,074
1,302 2,604 3,797 68,173 9.112,685
6 - Saturno 6 % 69.999.977.088 34.999.983.000 25.000.000.000 1.333.334.486 10.000.000
1,143 2,287 3,202 59,880 8.004,074
1,212 2,424 3,394 63,473 8.484,318
7 - Urano 10 % 70.000.000.000 35.000.000.000 23.000.000.000 1.333.333.333 10.000.000
1,121 2,241 3,410 58,683 7.844,072
1,233 2,465 3,751 64,551 8.628,479
8 - Neptuno 15 % 70.000.000.000 35.000.000.000 23.000.000.000 1.533.333.333 12.000.000
1,201 2,401 3,654 54,676 7.003,843
1,381 2,761 4,202 62,877 8.054,419
9 - Plutão 15 % 79.999.986.045 39.999.994.001 17.000.000.000 2.003.334.083 13.000.000
1,131 2,263 5,324 45,062 6.961,599
1,301 2,602 6,123 51,821 8.005,839
-
06/Dezembro
Mercado Lucro Mín Metal Diamante Hidrogénio Zion Nanite
1 - Mercúrio 15 % 93.593.262.767 34.722.561.800 19.988.806.581 1.357.070.790 10.103.242
0,866 2,335 4,057 59,604 8.026,185
0,996 2,685 4,666 68,545 9.230,113
3 - Terra 15 % 79.072.325.070 39.811.169.816 19.886.293.021 1.356.431.572 10.092.314
1,013 2,012 4,029 58,914 7.938,093
1,165 2,314 4,633 67,751 9.128,807
4 - Marte 15 % 79.849.602.752 39.974.506.768 17.998.580.046 1.335.864.000 10.011.423
0,982 1,962 4,359 58,577 7.835,867
1,129 2,256 5,013 67,364 9.011,247
5 - Júpiter 15 % 69.970.143.177 34.988.784.349 24.003.266.724 1.334.274.258 10.000.843
1,133 2,265 3,301 59,243 7.923,851
1,303 2,605 3,796 68,129 9.112,429
6 - Saturno 6 % 69.897.173.927 34.970.099.477 24.794.783.821 1.347.695.620 10.005.702
1,145 2,288 3,227 59,231 7.998,035
1,214 2,425 3,421 62,785 8.477,917
7 - Urano 10 % 69.987.359.448 34.996.683.935 23.000.377.959 1.333.730.976 9.999.994
1,121 2,241 3,410 58,666 7.844,195
1,233 2,465 3,751 64,533 8.628,614
8 - Neptuno 15 % 69.792.659.269 34.927.785.736 22.939.414.354 1.546.685.694 12.003.256
1,205 2,408 3,666 54,234 7.005,975
1,386 2,769 4,216 62,369 8.056,871
9 - Plutão 15 % 77.771.066.445 39.437.270.095 17.174.433.504 2.086.337.857 13.002.483
1,170 2,307 5,297 43,494 6.996,543
1,346 2,653 6,092 50,018 8.046,024
-
qualquer dia o metal é a economia mais cara no mercado :P
-
Tal como previa quando sugeria o mercado sem limites, o que tem valor é a matéria que tem um défice de produção vs consumo e não o valor que se lhe impõe.
Obrigado pela informação.
-
Pois!!
Este mercado, sim!! Tem sentido!!
Agora bastava haver qualquer coisa k gasta-se zion e continua-se a ser rentável ter uma ou duas colos em plutao e o seu valor no mercado ñ fica-se a 0! :D
-
As minas anti-frota e talvez alguns módulos da NM podem ser uma aplicação material do Zion, não sei como se evolui os patamares do serviço que o Mercado prestará para a aplicação do Portal, será que tem um custo fixo de um tipo de recurso ou será através de créditos?
O Sensor poderá ter um custo de uso, as próprias bombas da missão bombardear, etc.
Pode haver um uso mais "decente" do Zion no futuro, mas até cada uma destas surgir no jogo, a melhor coisa a fazer é reformular o mercado e penso que mais ninguem conseguiu descerver melhor o problema que não o Duracell:
o que tem valor é a matéria que tem um défice de produção vs consumo e não o valor que se lhe impõe.
Podia estar dito de outra forma mas a mensagem está lá, só não entende quem não quiser!
-
23/Dez
Mercado Lucro Mín Metal Diamante Hidrogénio Zion Nanite
1 - Mercúrio 15 % 91.023.840.048 34.340.598.643 19.961.022.995 1.395.985.696 10.301.580
0,892 2,364 4,067 58,011 7.881,053
1,026 2,719 4,677 66,713 9.063,211
3 - Terra 15 % 78.441.416.050 39.131.793.830 19.774.555.863 1.382.834.545 10.269.395
1,023 2,050 4,057 57,871 7.812,327
1,176 2,358 4,666 66,552 8.984,176
4 - Marte 15 % 79.621.453.441 39.910.879.644 17.986.282.009 1.337.974.733 10.055.857
0,985 1,966 4,362 58,496 7.802,811
1,133 2,261 5,016 67,270 8.973,233
5 - Júpiter 15 % 69.921.514.952 34.971.264.967 23.916.550.339 1.340.914.373 10.008.767
1,133 2,266 3,314 58,955 7.918,301
1,303 2,606 3,811 67,798 9.106,046
6 - Saturno 6 % 69.629.561.494 34.853.259.289 23.462.938.020 1.438.249.887 10.018.748
1,148 2,294 3,408 55,463 7.982,175
1,217 2,432 3,612 58,791 8.461,106
7 - Urano 10 % 69.927.093.870 34.974.429.170 22.970.332.752 1.337.605.141 10.002.181
1,122 2,243 3,415 58,500 7.843,046
1,234 2,467 3,757 64,350 8.627,351
8 - Neptuno 15 % 69.310.734.292 34.742.248.619 22.618.584.876 1.592.304.730 12.022.271
1,215 2,425 3,725 52,775 7.007,451
1,397 2,789 4,284 60,691 8.058,569
9 - Plutão 15 % 74.712.910.910 38.601.785.259 18.545.727.191 2.087.649.410 13.054.652
1,221 2,363 4,919 43,587 6.987,756
1,404 2,717 5,657 50,125 8.035,919
-
23 Dez 11:56... :D
Daqui a pouco, se a diferença o justificar, coloco outra vez as estatísticas actualizadas ;)
-
Interessante...
Tanta coisa por causa do Zion perder valor em Plutão pelo seu excesso de produção e do dia 6 para 23 o valor do Zion subiu.
-
Interessante...
Tanta coisa por causa do Zion perder valor em Plutão pelo seu excesso de produção e do dia 6 para 23 o valor do Zion subiu.
porque ha muitas compras de zion ....
-
Pelo que vejo o mercado até ganhou Zion neste período, o motivo do rácio estar mais alto do que estava é devido a terem existido muitas compras de Metal e Diamante ;)
-
anda muita gente, incluindo eu às vezes a trocar zion por outros recursos em plutão. Compensa pois as produções são elevadas e qualquer aumento das minas de zion vale sempre a pena
-
Pelo que vejo o mercado até ganhou Zion neste período, o motivo do rácio estar mais alto do que estava é devido a terem existido muitas compras de Metal e Diamante ;)
Isso não devia acontecer....
Assim o Zion ganha valor quanto mais se vende o que não deve acontecer num mercado procura/oferta.
-
Isso não devia acontecer....
Assim o Zion ganha valor quanto mais se vende o que não deve acontecer num mercado procura/oferta.
O Zion antes estava mais barato porque no total o mercado de Plutão considerava que tinha Zion acima da média, se a média subir (que foi o que aconteceu) então o Zion começa a recuperar o valor.
-
1 - Mercúrio 15 % 91.023.840.048 34.340.598.643 19.961.022.995 1.395.985.696 10.301.580
0,892 2,364 4,067 58,011 7.881,053
1,026 2,719 4,677 66,713 9.063,211
3 - Terra 15 % 78.441.416.050 39.131.793.830 19.774.555.863 1.382.834.545 10.269.395
1,023 2,050 4,057 57,871 7.812,327
1,176 2,358 4,666 66,552 8.984,176
4 - Marte 15 % 79.621.453.441 39.910.879.644 17.986.282.009 1.337.974.733 10.055.857
0,985 1,966 4,362 58,496 7.802,811
1,133 2,261 5,016 67,270 8.973,233
5 - Júpiter 15 % 69.921.514.952 34.971.264.967 23.916.550.339 1.340.914.373 10.008.767
1,133 2,266 3,314 58,955 7.918,301
1,303 2,606 3,811 67,798 9.106,046
6 - Saturno 6 % 69.629.561.494 34.853.259.289 23.462.938.020 1.438.249.887 10.018.748
1,148 2,294 3,408 55,463 7.982,175
1,217 2,432 3,612 58,791 8.461,106
7 - Urano 10 % 69.927.093.870 34.974.429.170 22.970.332.752 1.337.605.141 10.002.181
1,122 2,243 3,415 58,500 7.843,046
1,234 2,467 3,757 64,350 8.627,351
8 - Neptuno 15 % 69.291.738.331 34.730.335.826 22.596.526.887 1.595.166.497 12.022.746
1,216 2,426 3,729 52,686 7.007,999
1,398 2,790 4,288 60,589 8.059,199
9 - Plutão 15 % 74.554.399.877 38.550.096.433 18.712.384.531 2.079.199.793 13.058.210
1,223 2,366 4,874 43,757 6.984,685
1,406 2,721 5,605 50,321 8.032,388
-
Agora: 2.079.199.793
de manhã 2.087.649.410
-8.449.000 no mercado
siginifica que entre vendas e compras as compras foram superiores em 8.449.000, logo baixando o valor disponivel no mercado, sobe o preço.
Grosso modo entre dois jogadores devemos andar a falar de compras de aprox. 35Milhoes....arrisco dizer que os valores vendidos em plutão andam nos 60Milhoes, enquanto as compras andam em perto de 70 milhoes todos os dias....
-
Pela logica o Zion subir de preço é porque as compras de zion estão a ser superiores às vendas de zion em plutão
seria engraçado ter alguns valores de compra e venda de um recurso num planeta , para se entender um pouco o que se passa
Esta funcionalidade como serviço pago era bem util :P
-
O que eu não tenho acompanhado é o custo do Hidro, o Zion começou mais a subir a partir da semana passada, é muito provável que muito do Zion produzido em plutão esteja a ser enviado para outros planetas, ou para capitalizar, ou para gastar.
No geral é interessante notar que mesmo sem limites, o mercado tem estado relativamente equilibrado. Mas num jogo com mais jogadores esta lógica pode bem ser uma batata :D
-
desde o principio do special que defendo que o mercado vai estar meio estavel, sem grandes sobressaltos e que vai ser extremamanete dificil testar os minimos
por um lado, poucos jogadores, por outro o tempo necessário para criar as frotas para usar o mercado , duração do special e a procura de outras estratégias
-
Mercado Lucro Mín Metal Diamante Hidrogénio Zion Nanite
1 - Mercúrio 15 % 89.902.936.317 34.148.316.090 19.959.151.794 1.417.936.986 10.359.192
0,904 2,379 4,070 57,151 7.842,410
1,040 2,736 4,681 65,724 9.018,771
3 - Terra 15 % 78.085.752.249 38.763.191.367 19.731.562.940 1.403.195.981 10.313.965
1,028 2,071 4,069 57,076 7.784,805
1,182 2,382 4,679 65,637 8.952,526
4 - Marte 15 % 79.558.328.979 39.884.998.740 17.983.047.496 1.338.485.851 10.070.792
0,986 1,967 4,363 58,477 7.791,644
1,134 2,262 5,017 67,249 8.960,391
5 - Júpiter 15 % 69.946.663.643 34.958.963.764 23.826.162.566 1.346.091.100 10.015.316
1,133 2,267 3,326 58,728 7.913,146
1,303 2,607 3,825 67,537 9.100,118
6 - Saturno 6 % 69.538.098.460 34.813.251.471 22.682.917.931 1.494.051.808 10.023.731
1,150 2,298 3,526 53,406 7.980,223
1,219 2,436 3,738 56,610 8.459,036
7 - Urano 10 % 69.901.471.063 34.967.519.688 22.957.132.475 1.339.114.243 10.003.560
1,122 2,243 3,417 58,436 7.842,080
1,234 2,467 3,759 64,280 8.626,288
8 - Neptuno 15 % 69.174.521.684 34.693.566.342 22.522.212.563 1.604.977.446 12.033.399
1,219 2,430 3,743 52,387 7.004,843
1,402 2,795 4,304 60,245 8.055,569
9 - Plutão 15 % 73.938.900.395 38.349.656.361 19.257.402.838 2.057.918.558 13.067.593
1,233 2,378 4,736 44,205 6.979,071
1,418 2,735 5,446 50,836 8.025,932
-
Mercado Lucro Metal Diamante Hidrogénio Zion Nanite
1 - Mercúrio 15 % 85.790.609.648 33.477.600.885 19.943.174.592 1.502.224.004 10.577.465
0,950 2,434 4,087 54,117 7.705,051
1,093 2,799 4,700 62,235 8.860,809
3 - Terra 15 % 76.651.662.862 37.440.305.702 19.630.182.616 1.480.105.169 10.474.814
1,051 2,152 4,105 54,303 7.692,372
1,209 2,475 4,721 62,448 8.846,228
4 - Marte 15 % 79.385.788.476 39.705.289.115 17.970.858.985 1.343.721.687 10.118.119
0,989 1,977 4,368 58,266 7.757,385
1,137 2,274 5,023 67,006 8.920,993
5 - Júpiter 15 % 69.871.787.659 34.923.486.479 23.491.110.858 1.369.980.639 10.027.852
1,134 2,270 3,374 57,712 7.904,235
1,304 2,611 3,880 66,369 9.089,870
6 - Saturno 6 % 69.208.678.613 34.674.198.607 21.847.575.855 1.568.769.916 10.034.935
1,158 2,311 3,667 50,943 7.984,037
1,227 2,450 3,887 54,000 8.463,079
7 - Urano 10 % 69.831.374.463 34.934.410.753 22.859.366.980 1.347.068.765 10.013.100
1,123 2,246 3,432 58,095 7.835,119
1,235 2,471 3,775 63,905 8.618,631
8 - Neptuno 15 % 68.819.345.112 34.541.942.249 22.290.250.555 1.637.739.215 12.067.280
1,227 2,444 3,787 51,419 6.996,030
1,411 2,811 4,355 59,132 8.045,434
9 - Plutão 15 % 71.580.834.064 37.591.968.659 20.929.081.237 2.022.784.294 13.120.876
1,277 2,432 4,368 45,084 6.967,848
1,469 2,797 5,023 51,847 8.013,025
-
Curiosa a valorização do Zion em plutão :D
-
De facto é estranho estarem a vender Hidro em Plutão e comprar os outros recursos....
-
Andam por aí mercadores a compensar a minha estratégia... :P
-
Na realidade a produção de zion é de tal maneira vantajosa que compensa comprar recursos em plutão e aplicar directo....ainda para mais quando o special é uma luta contra o tempo/pouco tempo de vida
O reflexo está presente nos custos de zion em plutão e quem quer que vá trotar a outras paragens tem um lucro bem simpatico :P
Penso que em situação de jogo normal, isto não iria ser tão gritante embora o reduzido nºde jogadores tambem possa justificar em muito o que está a aconteçer
-
Na realidade a produção de zion é de tal maneira vantajosa que compensa comprar recursos em plutão e aplicar directo....ainda para mais quando o special é uma luta contra o tempo/pouco tempo de vida
O reflexo está presente nos custos de zion em plutão e quem quer que vá trotar a outras paragens tem um lucro bem simpatico :P
Penso que em situação de jogo normal, isto não iria ser tão gritante embora o reduzido nºde jogadores tambem possa justificar em muito o que está a aconteçer
Não percebi....
A quantidade de Zion no mercado está a diminuir e a quantidade de Hidro a aumentar, logo o pessoal anda a vender Hidro em Plutão e a comprar Zion, o que para mim é muito estranho.
-
compram para venderem noutro lado lol
tatica de mercador...
-
De facto é estranho estarem a vender Hidro em Plutão e comprar os outros recursos....
não digo que seja por zion, mas neste caso até é. no passado usei algo semelhante mas troca hidro por outras coisas e era bem rentável.
pode é haver outra coisa que justifique, dai a troca por zion. segundo o que estive a ver dos racios, se o hidro for trocado por zion e depois ir a um certo sitio trocar o zion por hidro. fazendo esta rota algumas vezes fica bem rentavel :D
isto é o que os racios me dizem :P
-
é só para avisar que já foi inventado o SE market
Engraçado que neste especial quiz experimentar todas as tácticas e planetas e só agora no fim me virei para o comércio e qual é o meu espanto que os planetas que à partida não dariam muito lucro no mercado são os que estão a render mais no final da special.
-
é só para avisar que já foi inventado o SE market
Que graças ao carapuça, todo o pessoal da AncFal usou no SE normal muito antes de ser divulgado... :D
-
A melhor invenção neste jogo é o Mercado sem ele a monotonia seria maior ,consideravelmente maior...a pontos de ser "preciso" invocar as catástrofes naturais para sacudir as coisas...ninguem arrisca ataques donde saia a perder por isso só se joga no erro dos outros ,cada vez mais raro.Assim o Mercado assume-se como o motor do desenvolvimento a par das Unidades produtivas...o resto é cada vez mais "paisagem".Não admira que tantas "paixões e ódios" se desenvolvam em torno de cada alteração que se reflita no Mercado.
Os Rácios do Mercado são o reflexo do que se movimenta através dele e não tem segredo nenhum...é comprar aqui para vender acolá e comprar acolá para vender aqui...simples mas eficaz..."poucos" conseguem "produzir" 15.000.000 de Zion numa semana...e umas viagens.